英杰电气4月14日发布消息,4月12日,公司接待爱建信托等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 刘世伟。
调研主要内容
一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,90…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 资产管理公司 | 骆红永 |
2 | China Securities (International) Finance Holding Company Limited(中信建投(国际)金融控股有限公司) | 金融控股集团 | 牛栏,于沭阳 |
3 | CLOUDALPHA MASTER FUND | 其它 | YinElvan |
4 | Hel Ved | 其它 | Daniel Guo |
5 | Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.(高瓴资本管理有限公司) | 其它 | 王金力 |
6 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited(工银亚洲投资管理有限公司) | 资产管理公司 | 周振立 |
7 | Keywise Capital Management (HK) Ltd | 投资公司 | LinSean |
8 | LIBRARY RESEARCH LIMITED | 资产管理公司 | XUDaisy |
9 | LYGH CAPITAL PTE. LTD. | 其它 | Mr. Eric CHEN |
10 | POLUNIN CAPITAL PARTNERS LTD | 其它 | NgDingXuan |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英杰电气近一年共接待909家机构1486次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 39 | 1.84 | - | - | 2.53 | - | - |
2023-03-27 | 12 | -3.19 | -1.47 | 26.02 | -2.87 | -3.42 | 23.83 |
2023-02-20 | 12 | -1.71 | 7.15 | 7.47 | -1.97 | 9.32 | 8.06 |
2023-02-10 | 44 | 0.22 | -3.92 | -0.42 | -0.68 | -2.17 | 0.68 |
2023-02-08 | 5 | -0.37 | 5.15 | -5.13 | -1.71 | 3.98 | -5.88 |
2023-02-03 | 8 | 6.30 | 2.89 | -1.15 | 7.62 | 3.74 | 1.44 |
2023-02-02 | 5 | 0.39 | 0.88 | 1.43 | 1.34 | 2.08 | 3.53 |
2023-01-06 | 83 | -3.86 | -9.91 | 0.66 | -4.67 | -12.26 | -4.38 |
2022-12-26 | 43 | 0.12 | 3.56 | -0.38 | -1.04 | 2.40 | -4.90 |
2022-12-21 | 84 | -2.98 | -0.04 | 9.59 | -3.12 | -1.10 | 5.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、新产业、新点软件、朗姿股份、上海钢联、江波龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
300832 | 新产业 | 215 | 现场参观,线上交流,业绩说明会 | 2023-04-07 |
688232 | 新点软件 | 165 | 电话会议 | 2023-04-13 |
002612 | 朗姿股份 | 138 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-13 |
300226 | 上海钢联 | 93 | 上市公司投资者交流活动 | 2023-04-14 |
301308 | 江波龙 | 84 | 电话会议 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: