(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,机器人(300024)获外资买入242.36万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有机器人1223.7万股,占流通股0.81%,累计持股成本10.53元,持股盈利44.56%。
机器人最近5个交易日下跌1.17%,陆股通累计净卖出66.16万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价15.45元;最近20个交易日上涨40.93%,陆股通累计净卖出1869.17万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价14.10元;最近60个交易日上涨43.31%,陆股通累计净卖出2106.77万股,占流通盘1.40%,区间平均卖出价12.14元。
机器人近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1223.7万 | 0.81 | 3638.7万 | 242.36万 | 10.53 |
2023-5-29 | 981.34万 | 0.65 | -1984.58万 | -126.25万 | 9.42 |
2023-5-25 | 1107.58万 | 0.73 | 1246.23万 | 79.98万 | 10.14 |
2023-5-24 | 1027.61万 | 0.68 | 2730.48万 | 178.75万 | 9.72 |
2023-5-23 | 848.86万 | 0.56 | -6897.73万 | -441.01万 | 8.54 |
2023-5-22 | 1289.86万 | 0.85 | -8524.69万 | -552.74万 | 10.97 |
2023-5-19 | 1842.61万 | 1.22 | 7144.03万 | 443.76万 | 12.31 |
2023-5-18 | 1398.85万 | 0.93 | 3832.67万 | 242.14万 | 11.10 |
2023-5-17 | 1156.71万 | 0.77 | -6668.41万 | -487.24万 | 10.11 |
2023-5-16 | 1643.95万 | 1.09 | -4938.21万 | -371.14万 | 11.17 |
关键词: